Deskripsi Produk Beko Excavator TIGON TE-20 HD Crawler Excavator 2 Ton
Mesin Mini Excavator TE-20 HD | Crawler Excavator 2 ton bekerja ketika proyek membutuhkan kapasitas bucket lebih besar tetapi masih mengandalkan mobilitas mini excavator. Bucket 0,048 m³ memperbesar volume per siklus, sedangkan dua kecepatan travel membantu perpindahan dan manuver di area kerja
Engine KUBOTA D902 menghasilkan 10,2 kW / 11,2 kW / 2.200 rpm dengan torsi 51 N.m / 1.600 rpm. Piston pump bekerja pada 22 MPa, dengan bucket digging force 13,5 kN dan arm digging force 10,1 kN
Kegunaan Produk
Excavator ini digunakan untuk penggalian, trenching, grading, pengerukan, pembongkaran, dan pemuatan material pada kelas 2 ton
Spesifikasi Produk
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Merek | TIGON |
| Model Produk | TE-20 HD |
| Berat Operasi | 1,9 ton |
| Kapasitas Bucket Galian (Digging Bucket Capacity) | 0.048 m³ |
| Mesin | KUBOTA D902 |
| Daya | 10,2 kW / 11,2 kW / 2.200 rpm |
| Kapasitas Mesin | 0.854 Liter |
| Torsi Maksimum | 51 N.m / 1.600 rpm |
| Kecepatan Maksimum (High/Low) | 3,4 / 1,9 km/jam |
| Kecepatan Swing (Swing Speed) | 10,5 rpm |
| Kemiringan Maksimum (Max. Gradability) | 30° (58%) |
| Gaya Galian Bucket (Bucket Digging Force) | 13,5 kN |
| Gaya Galian Lengan (Arm Digging Force) | 10,1 kN |
| Traction Teoritis Maksimum | 17,5 kN |
| Tekanan pada Permukaan (Ground Specific Pressure) | 32,8 kPa |
| Material Rantai (Track Material) | Baja (Steel) |
| Tipe Pompa (Pump Type) | Piston Pump |
| Tekanan Kerja (Working Pressure) | 22 MPa |
| Laju Aliran (Flow Rate) | 2 × 17 + 4 Liter/menit |
| Kapasitas Tangki Oli Hidrolik | 15,3 Liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 2,8 Liter (1,3 Liter saat penggantian) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 19 Liter |
| Dimensi | 3.400 × 990 × 2.380 mm |
Mesin Mini Excavator TE-20 HD | Crawler Excavator 2 ton tepat ketika bucket 0,048 m³ dan pilihan travel speed high/low dibutuhkan. Konsultasikan jarak perpindahan dan volume galian bersama tim Andaro Mesin




Ulasan
Belum ada ulasan.