Deskripsi Produk Genset Bensin HONDA EP 1000
Genset Honda EP 1000 | Generator Engine Bensin 850 Watt bekerja ketika kebutuhan listrik portabel tetap berada pada kelas kecil tetapi suara operasi perlu lebih rendah. Tingkat kebisingan 62 dB menjadi pembeda praktis dari EG 1000, sementara output rata-rata tetap 750 Watt dan maksimum 850 Watt
Engine Honda GX 80D 79,7 cc memakai starter recoil, AVR, dan Oil Alert. Konsumsi 0,54 Liter/jam dengan tangki 3,6 Liter menghasilkan rated operation time 6,7 jam pada suplai 220 Volt
Kegunaan Produk
Genset ini digunakan untuk memasok listrik 220 Volt dengan output rata-rata 750 Watt dan maksimum 850 Watt pada kebutuhan portabel
Spesifikasi Produk
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Merek | Honda |
| Model Produk | EP 1000 |
| Output AC Rata-Rata | 750 Watt |
| Output AC Maksimum | 850 Watt |
| Tegangan Output | 220 Volt |
| Pengatur Tegangan (Voltage Regulator) | AVR |
| Sistem Starter | Recoil |
| Konsumsi Bahan Bakar per Jam | 0,54 Liter/jam |
| Tipe Kanopi (Canopy Type) | Open |
| Faktor Daya (Power Factor) | 1 |
| Tingkat Kebisingan (Noise Level) | 62 dB |
| Lama Pengoperasian (Rated Operation Time) | 6,7 jam |
| Kapasitas Mesin | 79,7 cc |
| Siklus Mesin (Engine Cycle) | 4-Langkah (4-Stroke) |
| Jumlah Silinder (Cylinder) | 1 |
| Sistem Oil Alert | Ya (Iya) |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,6 Liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 0,36 Liter |
| Dimensi | 376 × 301 × 430 mm |
| Berat Bersih | 28 kg |
| Berat Pengiriman | 34 kg |
| Kelengkapan Aksesoris (Accessories) | 1x Kunci busi, 1x Steker, 1x Buku manual |
Genset Honda EP 1000 | Generator Engine Bensin 850 Watt tepat ketika output kecil tetap dibutuhkan tetapi tingkat kebisingan 62 dB lebih sesuai dengan lokasi Anda. Konsultasikan beban listrik bersama tim Andaro Mesin




Ulasan
Belum ada ulasan.