Deskripsi Produk Genset 2200 Watt HONDA EU 22 ITU
Genset Honda EU 22 ITU | Generator Engine Bensin 2.200 Watt bekerja ketika kebutuhan listrik bertambah tetapi unit masih harus mudah dibawa bepergian. Output sampai 2.200 Watt memberi kelas daya lebih besar daripada EU 10 IT1 untuk penggunaan portabel
Air cooler membantu sistem pendinginan agar generator bekerja optimal. Paket aksesoris mencakup kunci busi, steker, dan buku manual
Kegunaan Produk
Genset ini digunakan sebagai generator portabel untuk memasok listrik sampai 2.200 Watt
Spesifikasi Produk
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Merek | Honda |
| Model Produk | EU 22 ITU |
| Output AC Rata-Rata | 1.800 Watt |
| Output AC Maksimum | 2.200 Watt |
| Tegangan Output | 220 Volt |
| Pengatur Tegangan (Voltage Regulator) | Inverter |
| Sistem Starter | Recoil |
| Konsumsi Bahan Bakar per Jam | 1,14 Liter/jam |
| Tipe Kanopi (Canopy Type) | Silent |
| Faktor Daya (Power Factor) | 1 |
| Tingkat Kebisingan (Noise Level) | 59 dB |
| Lama Pengoperasian (Rated Operation Time) | 3,5 jam |
| Putaran Mesin | 3.600 rpm |
| Siklus Mesin (Engine Cycle) | 4-Langkah (4-Stroke) |
| Jumlah Silinder (Cylinder) | 1 |
| Sistem Oil Alert | Ya (Yes) |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,6 Liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 0,4 Liter |
| Dimensi | 512 × 290 × 425 mm |
| Berat Bersih | 21 kg |
| Berat Pengiriman | 26 kg |
| Kelengkapan Aksesoris (Accessories) | 1x Kunci busi, 1x Steker, 1x Buku manual |
Genset Honda EU 22 ITU | Generator Engine Bensin 2.200 Watt tepat ketika 1.000 Watt sudah kurang tetapi Anda tetap membutuhkan generator yang mudah dibawa. Konsultasikan total beban bersama tim Andaro Mesin




Ulasan
Belum ada ulasan.