Deskripsi Produk Genset 3000 Watt HONDA EU 30 IS1
Genset Honda EU 30 IS1 | Generator Engine Bensin 3.000 Watt bekerja ketika kebutuhan daya sudah berada di kelas menengah tetapi belum membutuhkan generator 5–6 kW. Output sampai 3.000 Watt membantu menjaga pemilihan kapasitas tetap proporsional terhadap beban yang digunakan
Sistem pendingin air cooler membantu generator bekerja optimal. Paket aksesoris terdiri dari kunci busi, steker, dan buku manual
Kegunaan Produk
Genset ini digunakan untuk memasok listrik sampai 3.000 Watt pada kebutuhan portabel dan operasional menengah
Spesifikasi Produk
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Merek | Honda |
| Model Produk | EU 30 IS1 |
| Output AC Rata-Rata | 2.800 Watt |
| Output AC Maksimum | 3.000 Watt |
| Tegangan Output | 220 Volt |
| Pengatur Tegangan (Voltage Regulator) | Inverter |
| Sistem Starter | Recoil & Electric |
| Konsumsi Bahan Bakar per Jam | 1,78 Liter/jam |
| Tipe Kanopi (Canopy Type) | Silent |
| Faktor Daya (Power Factor) | 1 |
| Tingkat Kebisingan (Noise Level) | 51 dB |
| Lama Pengoperasian (Rated Operation Time) | 7,3 jam |
| Kapasitas Mesin | 196 cc |
| Putaran Mesin | 3.600 rpm |
| Siklus Mesin (Engine Cycle) | 4-Langkah (4-Stroke) |
| Jumlah Silinder (Cylinder) | 1 |
| Sistem Oil Alert | Ya (Iya) |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 Liter |
| Dimensi | 655 × 455 × 555 mm |
| Berat Bersih | 59 kg |
| Berat Pengiriman | 68 kg |
| Kelengkapan Aksesoris (Accessories) | 1x Kunci busi, 1x Steker, 1x Buku manual |
Genset Honda EU 30 IS1 | Generator Engine Bensin 3.000 Watt sesuai ketika kebutuhan Anda berada di sekitar 3 kW dan kapasitas lebih besar belum diperlukan. Konsultasikan komposisi beban bersama tim Andaro Mesin




Ulasan
Belum ada ulasan.